Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.08.2026 05:56
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
25.08.2026 05:56 13,7 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 350 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 04:56 14,1 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 03:56 14,3 °C 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 02:56 14,1 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 01:56 13,4 °C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 51 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 00:56 15,8 °C 74 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 W/m² 0,0 km/h
25.08.2026 00:00 16,6 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 0 W/m² 1,8 km/h
_ Min-Zeit 02:05 00:00 04:58 - 00:00 - - - 00:01
Minimum _ 13,2 °C 68 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:00 02:32 00:40 00:00 00:00 - - 00:00 00:00
Maximum _ 16,6 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-NO
- - 0 W/m² 1,8 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 14,4 °C 81 % 1011,7 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - 0 W/m² 0,0 km/h