Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 17:14
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
10.11.2025 17:14 6,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 334 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 16:14 10,2 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 33 min 25 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 15:14 12,3 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 52 min 104 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 14:14 12,8 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 60 min 309 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 13:14 12,4 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 66 ° 58 min 232 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 12:14 12,1 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 60 min 397 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 11:14 9,4 °C 100 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 59 min 366 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 10:14 7,2 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 27 ° 49 min 257 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 09:14 5,1 °C 100 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 286 ° 3 min 188 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 08:14 4,4 °C 100 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 0 min 25 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 07:14 4,9 °C 99 % 1017,7 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 06:14 5,3 °C 100 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 05:14 6,5 °C 100 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 04:14 7,3 °C 100 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 03:14 7,4 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 02:14 7,5 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 01:14 7,8 °C 99 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 00:14 7,9 °C 99 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.11.2025 00:00 8,1 °C 99 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 08:02 12:50 15:02 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 4,3 °C 71 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:30 02:34 00:00 07:02 12:23 - - 09:12 12:57 12:22
Maximum _ 13,5 °C 100 % 1018,7 hPa 0,1 l/m² 0,4 km/h
O
- - 1 min 404 W/m² 5,0 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 8,2 °C 93 % 1016,5 hPa #0,1 l/m² 0,0 km/h N - #6:14 h 206 W/m² 0,0 km/h