Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 23:06
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
28.04.2026 23:06 14,1 °C 13,2 °C 58 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 48 ° 0 min 0 W/m² 5,0 km/h
28.04.2026 22:06 14,5 °C 13,2 °C 55 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O 100 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 21:06 15,9 °C 13,1 °C 48 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 96 ° 7 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 20:06 17,3 °C 13,2 °C 44 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NO 41 ° 0 min 21 W/m² 1,8 km/h
28.04.2026 19:06 18,3 °C 13,3 °C 43 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 72 ° 0 min 84 W/m² 3,2 km/h
28.04.2026 18:06 19,3 °C 13,5 °C 42 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 17 min 183 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 17:06 20,8 °C 13,6 °C 39 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 60 min 349 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 16:06 21,0 °C 13,7 °C 35 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 48 ° 60 min 477 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 15:06 21,1 °C 13,6 °C 34 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O 89 ° 60 min 728 W/m² 13,7 km/h
28.04.2026 14:06 20,6 °C 13,5 °C 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 89 ° 60 min 833 W/m² 3,2 km/h
28.04.2026 13:06 19,2 °C 13,2 °C 40 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 86 ° 60 min 826 W/m² 1,8 km/h
28.04.2026 12:06 18,2 °C 12,9 °C 47 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 96 ° 60 min 786 W/m² 8,6 km/h
28.04.2026 11:06 17,0 °C 12,6 °C 54 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 60 min 603 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 10:06 14,3 °C 12,5 °C 60 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 56 ° 60 min 575 W/m² 5,0 km/h
28.04.2026 09:06 11,0 °C 12,3 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 49 min 320 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 08:06 8,9 °C 12,3 °C 84 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 55 min 266 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 07:06 3,9 °C 12,2 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 15 min 83 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 06:06 3,5 °C 12,3 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 05:06 4,0 °C 12,4 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 04:06 4,5 °C 12,5 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 03:06 4,5 °C 12,5 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 02:06 4,9 °C 12,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 01:06 5,5 °C 12,7 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 00:06 6,2 °C 12,7 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 00:00 6,4 °C 12,7 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:25 06:22 15:01 17:13 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 2,9 °C 12,2 °C 33 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:51 15:09 07:28 00:00 00:00 13:23 - - 06:47 14:09 15:01
Maximum _ 21,5 °C 13,7 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
O-NO
- - 1 min 856 W/m² 27,4 km/h
SO
Durchschnitt _ 12,9 °C 12,9 °C 63 % 1017,2 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h O - #10:23 h 404 W/m² 2,7 km/h