Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.03.2026 23:06
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
31.03.2026 23:06 1,3 °C 7,6 °C 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 22:06 2,4 °C 7,6 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 21:06 2,5 °C 7,6 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 20:06 4,0 °C 7,6 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 2 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 19:06 6,3 °C 7,6 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW 254 ° 35 min 28 W/m² 18,7 km/h
31.03.2026 18:06 8,5 °C 7,6 °C 67 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W 275 ° 42 min 330 W/m² 11,9 km/h
31.03.2026 17:06 10,2 °C 7,6 °C 61 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-SW 258 ° 34 min 429 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 16:06 7,7 °C 7,5 °C 66 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 38 min 246 W/m² 1,8 km/h
31.03.2026 15:06 7,6 °C 7,4 °C 71 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 278 ° 34 min 594 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 14:06 5,8 °C 7,3 °C 80 % 1027,4 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h W-SW 241 ° 18 min 263 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 13:06 5,3 °C 7,2 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 293 ° 9 min 67 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 12:06 5,7 °C 7,2 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 261 ° 13 min 373 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 11:06 4,4 °C 7,2 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 296 ° 0 min 132 W/m² 3,2 km/h
31.03.2026 10:06 3,8 °C 7,1 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 1 min 255 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 09:06 2,6 °C 7,2 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 08:06 2,1 °C 7,2 °C 95 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 252 ° 0 min 21 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 07:06 1,9 °C 7,3 °C 95 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 06:06 2,0 °C 7,4 °C 96 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 265 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 05:06 1,8 °C 7,5 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 262 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 04:06 2,1 °C 7,6 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 03:06 2,3 °C 7,6 °C 97 % 1023,4 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 02:06 2,3 °C 7,6 °C 97 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 01:06 2,1 °C 7,6 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 334 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 00:06 1,6 °C 7,5 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
31.03.2026 00:00 1,6 °C 7,5 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 22:51 09:22 17:03 00:00 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 1,2 °C 7,1 °C 59 % 1022,0 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:58 18:32 00:10 22:59 02:16 18:16 - - 10:05 14:09 18:24
Maximum _ 10,3 °C 7,7 °C 97 % 1027,7 hPa 0,1 l/m² 11,8 km/h
W-SW
- - 1 min 969 W/m² 25,6 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 4,2 °C 7,4 °C 86 % 1025,8 hPa #0,3 l/m² 0,5 km/h W-SW - #3:46 h 236 W/m² 1,7 km/h