Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 20:57
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
18.11.2025 20:57 -2,4 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 19:57 -2,2 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 18:57 -1,8 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 17:57 -1,5 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 16:57 -0,8 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 2 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 15:57 3,0 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 104 ° 60 min 72 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 14:57 6,4 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 97 ° 60 min 208 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 13:57 6,7 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 60 min 294 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 12:57 5,5 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 51 min 348 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 11:57 2,9 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 145 ° 54 min 84 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 10:57 1,0 °C 99 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SW 192 ° 60 min 299 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 09:57 -0,9 °C 99 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 207 ° 37 min 106 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 08:57 -1,9 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 17 min 81 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 07:57 -2,6 °C 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 06:57 -2,6 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 05:57 -2,1 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 04:57 -2,2 °C 98 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 03:57 -1,6 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 02:57 -1,4 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 01:57 -1,2 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 00:57 -0,9 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
18.11.2025 00:00 -0,4 °C 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:19 14:11 20:46 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -2,9 °C 70 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:25 08:20 07:21 10:04 12:53 - - 08:31 12:28 12:53
Maximum _ 7,3 °C 99 % 1023,4 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h
S-SW
- - 1 min 371 W/m² 5,0 km/h
S-SW
Durchschnitt _ -0,0 °C 94 % 1021,0 hPa #0,2 l/m² 0,0 km/h N - #6:41 h 191 W/m² 0,0 km/h