Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 21:56
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
22.11.2025 21:56 -8,0 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 51 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 20:56 -7,8 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 19:56 -7,0 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 18:56 -6,3 °C 95 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 17:56 -5,1 °C 94 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 16:56 -4,1 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 15:56 -2,4 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 57 min 26 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 14:56 -0,9 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 60 min 172 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 13:56 -1,1 °C 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 80 ° 60 min 260 W/m² 1,8 km/h
22.11.2025 12:56 -1,9 °C 87 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 60 min 306 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 11:56 -3,1 °C 90 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 59 ° 22 min 357 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 10:56 -3,5 °C 92 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 7 min 220 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 09:56 -4,5 °C 94 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 65 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 08:56 -5,1 °C 95 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 32 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 07:56 -5,1 °C 95 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 06:56 -4,8 °C 96 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 05:56 -5,0 °C 96 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 04:56 -6,5 °C 96 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 03:56 -7,3 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 02:56 -7,2 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 01:56 -6,7 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 00:56 -5,9 °C 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.11.2025 00:00 -5,5 °C 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 21:09 13:26 21:48 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -8,0 °C 84 % 1024,7 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:40 00:54 09:20 00:00 14:29 - - 10:50 11:58 12:27
Maximum _ -0,6 °C 97 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h
O-NO
- - 1 min 368 W/m² 10,1 km/h
O-NO
Durchschnitt _ -4,9 °C 93 % 1027,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO - #4:26 h 148 W/m² 0,2 km/h