Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 21:34
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
22.03.2026 21:34 1,6 °C 9,0 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 20:34 3,2 °C 9,0 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 19:34 4,4 °C 9,0 °C 82 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 18:34 8,3 °C 8,9 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 43 min 11 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 17:34 13,0 °C 8,9 °C 50 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 49 min 123 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 16:34 13,8 °C 8,9 °C 52 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 60 min 246 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 15:34 13,5 °C 8,8 °C 53 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 97 ° 60 min 436 W/m² 3,2 km/h
22.03.2026 14:34 12,5 °C 8,8 °C 58 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 60 min 550 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 13:34 12,1 °C 8,6 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 56 min 623 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 12:34 10,6 °C 8,5 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 85 ° 46 min 645 W/m² 11,9 km/h
22.03.2026 11:34 7,8 °C 8,4 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 30 ° 24 min 357 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 10:34 6,7 °C 8,3 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 85 ° 28 min 373 W/m² 1,8 km/h
22.03.2026 09:34 5,8 °C 8,3 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 25 min 269 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 08:34 4,0 °C 8,4 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 82 ° 0 min 128 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 07:34 3,7 °C 8,5 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0 min 44 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 06:34 3,9 °C 8,5 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 9 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 05:34 3,6 °C 8,6 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 04:34 1,5 °C 8,6 °C 97 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 03:34 3,5 °C 8,7 °C 97 % 1013,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 02:34 3,0 °C 8,6 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 01:34 4,7 °C 8,6 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 00:34 5,5 °C 8,6 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
22.03.2026 00:00 5,7 °C 8,6 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:15 09:00 16:57 16:23 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 1,4 °C 8,3 °C 49 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:26 19:31 04:48 08:02 03:29 10:11 - - 09:04 11:19 10:07
Maximum _ 14,1 °C 9,0 °C 98 % 1014,1 hPa 0,1 l/m² 10,1 km/h
O
- - 1 min 774 W/m² 20,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 6,8 °C 8,7 °C 80 % 1013,0 hPa #0,1 l/m² 0,3 km/h O-NO - #7:31 h 311 W/m² 1,5 km/h