Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.04.2026 18:55
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
26.04.2026 18:55 18,0 °C 13,0 °C 38 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 16 ° 60 min 216 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 17:55 18,3 °C 13,1 °C 37 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 60 min 394 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 16:55 19,3 °C 13,2 °C 39 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 56 ° 60 min 552 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 15:55 20,3 °C 13,1 °C 38 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 60 min 693 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 14:55 19,0 °C 13,0 °C 40 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 60 min 496 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 13:55 19,3 °C 12,9 °C 37 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 28 ° 35 min 897 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 12:55 17,7 °C 12,8 °C 39 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 60 min 895 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 11:55 17,2 °C 12,5 °C 41 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 60 min 754 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 10:55 15,8 °C 12,2 °C 48 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 60 min 634 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 09:55 13,9 °C 12,1 °C 64 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 60 min 528 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 08:55 7,2 °C 11,9 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 60 min 339 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 07:55 3,2 °C 11,8 °C 96 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 57 min 160 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 06:55 0,6 °C 11,8 °C 96 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 24 min 70 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 05:55 0,2 °C 11,9 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 04:55 0,8 °C 12,0 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 03:55 1,1 °C 12,1 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 02:55 1,6 °C 12,1 °C 93 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 01:55 2,3 °C 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 00:55 3,5 °C 12,4 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
26.04.2026 00:00 3,0 °C 12,4 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:47 06:32 13:09 00:01 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 0,1 °C 11,8 °C 34 % 1020,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:52 16:27 06:50 08:13 00:00 14:29 - - 06:26 13:34 14:28
Maximum _ 20,8 °C 13,2 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h
O-SO
- - 1 min 1002 W/m² 6,8 km/h
SO
Durchschnitt _ 10,0 °C 12,4 °C 67 % 1022,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h N - #11:56 h 496 W/m² 0,1 km/h