Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 16:34
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
21.11.2025 16:34 -1,0 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 13 min 9 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 15:34 0,6 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 14:34 1,1 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 87 ° 16 min 107 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 13:34 1,1 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 12 min 201 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 12:34 1,6 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 31 ° 45 min 146 W/m² 1,8 km/h
21.11.2025 11:34 1,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 46 min 399 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 10:34 1,4 °C 89 % 1020,1 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 38 min 311 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 09:34 0,0 °C 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 19 min 93 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 08:34 -0,4 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 51 ° 0 min 18 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 07:34 -0,4 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 06:34 -0,5 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 05:34 -0,6 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 04:34 -0,4 °C 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 44 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 03:34 -0,9 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 02:34 -1,0 °C 98 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 01:34 -1,0 °C 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 00:34 -1,1 °C 98 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
21.11.2025 00:00 -1,1 °C 98 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:01 14:08 00:00 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -1,2 °C 73 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:43 00:00 16:33 10:01 13:16 - - 09:09 11:28 13:51
Maximum _ 1,9 °C 98 % 1022,7 hPa 0,1 l/m² 2,3 km/h
O-NO
- - 1 min 434 W/m² 15,5 km/h
NO
Durchschnitt _ 0,0 °C 91 % 1018,4 hPa #0,1 l/m² 0,1 km/h NO - #3:09 h 143 W/m² 0,6 km/h