Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.08.2026 03:56
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
16.08.2026 03:56 18,6 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 0 W/m² 0,0 km/h
16.08.2026 02:56 18,4 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 W/m² 0,0 km/h
16.08.2026 01:56 19,3 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 W/m² 0,0 km/h
16.08.2026 00:56 22,1 °C 66 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 W/m² 0,0 km/h
16.08.2026 00:00 25,7 °C 56 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:06 00:02 00:11 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 17,8 °C 55 % 1012,7 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:00 02:42 03:28 00:00 00:00 - - 00:00 00:00
Maximum _ 25,7 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
W
- - 0 W/m² 0,0 km/h
W
Durchschnitt _ 20,3 °C 73 % 1013,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - 0 W/m² 0,0 km/h