Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 19:44
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
17.11.2025 19:44 0,9 °C 96 % 1019,7 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 18:44 1,3 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 17:44 3,2 °C 95 % 1016,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 266 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 16:44 3,3 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 15:44 3,1 °C 96 % 1013,8 hPa 1,8 l/m² 1,5 km/h W-SW 243 ° 0 min 21 W/m² 13,7 km/h
17.11.2025 14:44 4,0 °C 95 % 1012,7 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h W 262 ° 0 min 72 W/m² 1,8 km/h
17.11.2025 13:44 4,6 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 33 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 12:44 4,4 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 255 ° 0 min 77 W/m² 15,5 km/h
17.11.2025 11:44 5,0 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 283 ° 38 min 153 W/m² 11,9 km/h
17.11.2025 10:44 3,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 148 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 09:44 2,9 °C 96 % 1009,8 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h W 276 ° 0 min 55 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 08:44 4,9 °C 97 % 1008,6 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 11 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 07:44 5,5 °C 98 % 1007,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 265 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 06:44 6,2 °C 99 % 1006,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 05:44 6,6 °C 98 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 04:44 7,4 °C 99 % 1005,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 03:44 8,4 °C 99 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 02:44 8,8 °C 100 % 1005,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 01:44 8,6 °C 100 % 1005,9 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 00:44 8,5 °C 99 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.11.2025 00:00 8,4 °C 99 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 19:32 14:01 04:43 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 0,9 °C 90 % 1005,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 02:07 00:30 19:42 01:37 16:58 - - 10:46 11:38 14:28
Maximum _ 8,9 °C 100 % 1019,7 hPa 0,1 l/m² 15,6 km/h
W-SW
- - 1 min 373 W/m² 23,8 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 5,2 °C 96 % 1010,1 hPa #7,8 l/m² 0,6 km/h W-SW - #38 min. 67 W/m² 2,2 km/h