Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 14:34
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
13.03.2026 14:34 15,3 °C 8,8 °C 59 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W 259 ° 13 min 501 W/m² 6,8 km/h
13.03.2026 13:34 15,3 °C 8,8 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 268 ° 24 min 261 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 12:34 14,5 °C 8,8 °C 58 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 283 ° 51 min 269 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 11:34 12,9 °C 8,7 °C 63 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 60 min 628 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 10:34 11,5 °C 8,6 °C 66 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 193 ° 60 min 501 W/m² 5,0 km/h
13.03.2026 09:34 9,8 °C 8,5 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 241 ° 60 min 392 W/m² 1,8 km/h
13.03.2026 08:34 7,3 °C 8,6 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SW 196 ° 60 min 230 W/m² 16,9 km/h
13.03.2026 07:34 3,4 °C 8,7 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 30 min 81 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 06:34 -0,8 °C 8,8 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 05:34 -0,9 °C 9,0 °C 98 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 04:34 -0,4 °C 9,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 03:34 0,0 °C 9,3 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 02:34 1,0 °C 9,4 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 01:34 1,7 °C 9,5 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 00:34 1,8 °C 9,7 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 266 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
13.03.2026 00:00 1,5 °C 9,7 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 266 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:34 08:47 12:25 14:27 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -0,9 °C 8,5 °C 56 % 1008,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:05 00:00 07:01 00:00 00:00 14:00 - - 07:05 12:23 14:24
Maximum _ 15,7 °C 9,7 °C 99 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
W-SW
- - 1 min 731 W/m² 23,8 km/h
W
Durchschnitt _ 5,9 °C 9,0 °C 83 % 1015,4 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW - #5:58 h 332 W/m² 1,3 km/h