Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.08.2026 05:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
18.08.2026 05:35 15,0 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 04:35 15,4 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 03:35 15,8 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 02:35 16,5 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 01:35 16,5 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 00:35 16,1 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0 W/m² 0,0 km/h
18.08.2026 00:00 16,4 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:20 00:04 05:23 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 14,8 °C 84 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 01:06 05:16 00:44 00:00 00:00 - - 00:00 00:00
Maximum _ 16,7 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N
- - 0 W/m² 0,0 km/h
N
Durchschnitt _ 16,0 °C 87 % 1014,7 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - 0 W/m² 0,0 km/h