Wetterdaten: aktuell Dienstag, 19.05.2026 16:16
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
19.05.2026 16:16 16,7 °C 12,4 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 274 ° 286 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 15:16 16,2 °C 12,5 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 273 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 14:16 16,6 °C 12,5 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 309 ° 301 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 13:16 17,6 °C 12,5 °C 67 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 32 ° 281 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 12:16 16,7 °C 12,5 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 301 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 11:16 16,1 °C 12,2 °C 72 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 69 ° 640 W/m² 5,0 km/h
19.05.2026 10:16 15,2 °C 12,0 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 54 ° 542 W/m² 6,8 km/h
19.05.2026 09:16 12,7 °C 11,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 533 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 08:16 7,9 °C 11,8 °C 99 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 241 ° 318 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 07:16 5,9 °C 11,8 °C 99 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 74 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 06:16 4,6 °C 11,8 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 243 ° 53 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 05:16 4,5 °C 11,9 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 04:16 4,7 °C 11,9 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 03:16 5,4 °C 11,9 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 02:16 4,9 °C 12,0 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 01:16 5,5 °C 12,1 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 243 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 00:16 5,8 °C 12,1 °C 96 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 W/m² 0,0 km/h
19.05.2026 00:00 5,8 °C 12,1 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 243 ° 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:38 07:41 16:16 00:01 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 4,1 °C 11,7 °C 62 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:41 12:16 06:36 08:21 00:00 15:39 - - 12:38 11:15
Maximum _ 17,8 °C 12,5 °C 99 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h
W
- - 1085 W/m² 11,9 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 10,2 °C 12,1 °C 86 % 1019,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW - 365 W/m² 0,1 km/h