Wetterdaten: aktuell Samstag, 25.04.2026 22:14
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
25.04.2026 22:14 4,9 °C 12,3 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 299 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 21:14 7,4 °C 12,4 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 300 ° 1 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 20:14 12,6 °C 12,5 °C 58 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 302 ° 44 min 16 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 19:14 19,1 °C 12,6 °C 34 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 286 ° 60 min 164 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 18:14 19,3 °C 12,9 °C 30 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 60 min 343 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 17:14 19,8 °C 13,0 °C 39 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SW 235 ° 60 min 512 W/m² 3,2 km/h
25.04.2026 16:14 20,4 °C 13,0 °C 40 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 276 ° 60 min 665 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 15:14 20,8 °C 13,0 °C 39 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 265 ° 60 min 768 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 14:14 19,2 °C 12,8 °C 43 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° 60 min 833 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 13:14 18,3 °C 12,6 °C 45 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 60 min 832 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 12:14 18,6 °C 12,3 °C 50 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 60 min 795 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 11:14 17,1 °C 12,0 °C 54 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 60 min 712 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 10:14 13,9 °C 11,7 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 60 min 584 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 09:14 10,2 °C 11,6 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 130 ° 60 min 421 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 08:14 4,4 °C 11,5 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 60 min 243 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 07:14 1,7 °C 11,4 °C 98 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 23 min 93 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 06:14 1,1 °C 11,5 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 7 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 05:14 1,2 °C 11,6 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 04:14 1,7 °C 11,6 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 03:14 2,6 °C 11,7 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 02:14 2,5 °C 11,8 °C 95 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 01:14 2,8 °C 12,0 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 00:14 3,0 °C 12,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
25.04.2026 00:00 3,5 °C 12,0 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:29 06:50 17:30 17:24 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 1,0 °C 11,4 °C 26 % 1016,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:07 15:08 07:02 00:21 00:00 15:49 - - 06:39 14:35 14:49
Maximum _ 21,5 °C 13,0 °C 98 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h
W-SW
- - 1 min 869 W/m² 15,5 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 10,8 °C 12,2 °C 69 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW - #13:08 h 477 W/m² 0,4 km/h