Wetterdaten: aktuell Montag, 27.04.2026 16:05
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
27.04.2026 16:05 19,2 °C 13,3 °C 31 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 51 ° 60 min 454 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 15:05 19,9 °C 13,3 °C 32 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14 ° 60 min 802 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 14:05 19,1 °C 13,1 °C 39 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 159 ° 60 min 775 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 13:05 17,9 °C 13,0 °C 44 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 60 min 866 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 12:05 17,5 °C 12,6 °C 47 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 118 ° 60 min 791 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 11:05 15,1 °C 12,4 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 94 ° 60 min 688 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 10:05 13,3 °C 12,1 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 60 min 573 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 09:05 10,0 °C 12,0 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 66 ° 51 min 322 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 08:05 5,3 °C 11,9 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 52 ° 60 min 267 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 07:05 2,2 °C 11,9 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 10 min 74 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 06:05 1,6 °C 12,0 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 05:05 1,9 °C 12,1 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 04:05 2,3 °C 12,1 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 03:05 2,7 °C 12,3 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 02:05 2,8 °C 12,4 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 01:05 3,5 °C 12,5 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 00:05 4,3 °C 12,5 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
27.04.2026 00:00 4,3 °C 12,5 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:45 06:39 15:06 16:02 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 1,1 °C 11,9 °C 31 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:02 15:36 06:24 00:32 00:00 14:51 - - 06:38 13:15 11:34
Maximum _ 20,4 °C 13,4 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h
O-NO
- - 1 min 877 W/m² 16,9 km/h
O
Durchschnitt _ 9,2 °C 12,4 °C 74 % 1022,2 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h O - #9:01 h 524 W/m² 0,4 km/h