Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 20:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
08.11.2025 20:35 5,0 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 186 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 19:35 4,9 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 18:35 5,0 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 17:35 4,8 °C 98 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 16:35 4,6 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 0 min 9 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 15:35 4,8 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 0 min 44 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 14:35 5,0 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 265 ° 0 min 114 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 13:35 4,3 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 0 min 84 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 12:35 4,1 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 109 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 11:35 3,1 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 0 min 104 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 10:35 2,3 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 79 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 09:35 1,4 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 0 min 127 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 08:35 0,8 °C 98 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 278 ° 0 min 48 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 07:35 1,1 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 7 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 06:35 1,2 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 05:35 1,1 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 04:35 0,6 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 234 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 03:35 0,4 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 02:35 0,6 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 01:35 0,6 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 00:35 1,1 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 226 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
08.11.2025 00:00 1,1 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:42 12:53 00:18 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 0,1 °C 91 % 1014,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:37 20:25 20:24 00:00 00:00 - - 00:00 09:40 11:29
Maximum _ 5,1 °C 99 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW
- - 0 min 151 W/m² 1,8 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 2,6 °C 97 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. 75 W/m² 0,0 km/h