Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.04.2026 21:46
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
24.04.2026 21:46 5,7 °C 11,8 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 20:46 8,3 °C 11,9 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 25 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 19:46 16,9 °C 12,0 °C 44 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 60 min 92 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 18:46 18,5 °C 12,2 °C 34 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 302 ° 60 min 250 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 17:46 18,6 °C 12,4 °C 28 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 303 ° 60 min 415 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 16:46 19,5 °C 12,5 °C 25 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 247 ° 60 min 580 W/m² 3,2 km/h
24.04.2026 15:46 19,8 °C 12,5 °C 30 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 289 ° 60 min 712 W/m² 1,8 km/h
24.04.2026 14:46 19,2 °C 12,4 °C 28 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 302 ° 60 min 809 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 13:46 18,6 °C 12,2 °C 33 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 60 min 851 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 12:46 18,4 °C 12,0 °C 40 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 60 min 844 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 11:46 16,0 °C 11,6 °C 43 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 298 ° 60 min 776 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 10:46 16,0 °C 11,4 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 189 ° 60 min 673 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 09:46 13,3 °C 11,2 °C 64 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 272 ° 60 min 503 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 08:46 6,9 °C 11,0 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 60 min 341 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 07:46 2,3 °C 10,9 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 200 ° 34 min 150 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 06:46 0,0 °C 10,9 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 3 min 32 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 05:46 0,4 °C 11,0 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 04:46 0,6 °C 11,1 °C 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 279 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 03:46 0,9 °C 11,2 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 279 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 02:46 1,3 °C 11,2 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 01:46 2,2 °C 11,3 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 279 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 00:46 2,3 °C 11,4 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
24.04.2026 00:00 2,7 °C 11,4 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:21 06:17 16:32 19:11 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -0,1 °C 10,9 °C 22 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:58 15:07 07:14 00:00 00:00 12:23 - - 06:38 13:57 12:22
Maximum _ 20,2 °C 12,5 °C 98 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
W
- - 1 min 860 W/m² 18,7 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 10,2 °C 11,6 °C 65 % 1021,8 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h W - #13:02 h 479 W/m² 0,4 km/h