Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 14:55
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
20.11.2025 14:55 2,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 31 min 39 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 13:55 2,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 250 ° 14 min 202 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 12:55 2,2 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W-SW 244 ° 4 min 93 W/m² 1,8 km/h
20.11.2025 11:55 3,5 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 254 ° 0 min 171 W/m² 13,7 km/h
20.11.2025 10:55 2,9 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 269 ° 0 min 107 W/m² 13,7 km/h
20.11.2025 09:55 2,6 °C 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-SW 252 ° 0 min 91 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 08:55 2,3 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W-SW 250 ° 0 min 50 W/m² 6,8 km/h
20.11.2025 07:55 2,1 °C 86 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h W 259 ° 0 min 7 W/m² 32,4 km/h
20.11.2025 06:55 2,4 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 42,8 km/h
20.11.2025 05:55 2,3 °C 92 % 1004,4 hPa 0,4 l/m² 21,1 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 30,6 km/h
20.11.2025 04:55 2,1 °C 92 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 03:55 2,2 °C 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SW 219 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
20.11.2025 02:55 1,1 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 01:55 2,2 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 10,1 km/h
20.11.2025 00:55 0,8 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.11.2025 00:00 1,1 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:49 12:08 01:49 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 0,8 °C 82 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:30 05:22 13:44 04:18 06:15 - - 11:58 13:54 06:33
Maximum _ 4,1 °C 94 % 1011,3 hPa 0,1 l/m² 31,2 km/h
W-SW
- - 1 min 412 W/m² 49,7 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 2,3 °C 89 % 1007,0 hPa #0,6 l/m² 6,1 km/h W-SW - #49 min. 104 W/m² 11,2 km/h