Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 17:24
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
22.05.2026 17:24 25,1 °C 16,2 °C 47 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 94 ° 538 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 16:24 25,1 °C 16,2 °C 46 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 680 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 15:24 24,9 °C 16,1 °C 48 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 58 ° 788 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 14:24 24,3 °C 16,0 °C 51 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 96 ° 858 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 13:24 24,0 °C 15,7 °C 54 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 881 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 12:24 23,1 °C 15,4 °C 54 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 853 W/m² 1,8 km/h
22.05.2026 11:24 21,9 °C 15,1 °C 60 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 774 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 10:24 20,7 °C 14,9 °C 66 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 94 ° 666 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 09:24 18,1 °C 14,7 °C 80 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 519 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 08:24 14,1 °C 14,5 °C 95 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 356 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 07:24 10,8 °C 14,4 °C 99 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 186 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 06:24 8,5 °C 14,4 °C 99 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 65 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 05:24 7,8 °C 14,4 °C 98 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 04:24 8,3 °C 14,4 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 03:24 8,4 °C 14,5 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 02:24 8,7 °C 14,5 °C 98 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 01:24 9,1 °C 14,6 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 00:24 9,9 °C 14,6 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 86 ° 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2026 00:00 10,0 °C 14,6 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:19 05:39 15:51 17:19 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 7,7 °C 14,3 °C 44 % 1025,8 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:04 15:31 05:21 07:13 00:00 12:40 - - 13:31 12:14
Maximum _ 25,8 °C 16,2 °C 99 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
O-NO
- - 886 W/m² 18,7 km/h
O
Durchschnitt _ 16,0 °C 15,0 °C 77 % 1027,9 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO - 578 W/m² 0,6 km/h