Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 23:14
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
15.11.2025 23:14 8,8 °C 97 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 22:14 9,7 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 172 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 21:14 9,6 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 20:14 9,7 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 19:14 8,9 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 18:14 9,3 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 17:14 10,5 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 197 ° 4 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 16:14 13,6 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 23 min 32 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 15:14 15,4 °C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 14:14 16,1 °C 73 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 11 min 139 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 13:14 15,7 °C 74 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 5 min 170 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 12:14 15,6 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 48 min 222 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 11:14 13,7 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 14 min 209 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 10:14 11,0 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 90 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 09:14 9,6 °C 97 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 58 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 08:14 9,2 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 44 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 07:14 8,6 °C 98 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 06:14 8,9 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 224 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 05:14 9,0 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 04:14 8,8 °C 97 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 03:14 8,8 °C 97 % 1010,3 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 02:14 9,4 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 01:14 10,2 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 00:14 10,1 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 262 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
15.11.2025 00:00 10,1 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 262 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:53 14:12 00:23 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 8,6 °C 73 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:03 07:42 10:05 03:14 00:55 - - 11:01 11:10 12:42
Maximum _ 16,2 °C 99 % 1010,9 hPa 0,1 l/m² 0,4 km/h
N
- - 1 min 380 W/m² 8,6 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 10,8 °C 92 % 1010,0 hPa #0,1 l/m² 0,0 km/h N - #1:45 h 110 W/m² 0,0 km/h