Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 17:05
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
28.04.2026 17:05 20,8 °C 13,6 °C 40 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O 93 ° 60 min 350 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 16:05 21,0 °C 13,7 °C 35 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 45 ° 60 min 471 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 15:05 21,0 °C 13,6 °C 33 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 61 ° 60 min 716 W/m² 11,9 km/h
28.04.2026 14:05 20,5 °C 13,5 °C 38 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 55 ° 60 min 833 W/m² 10,1 km/h
28.04.2026 13:05 19,4 °C 13,2 °C 40 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 35 ° 60 min 825 W/m² 1,8 km/h
28.04.2026 12:05 18,4 °C 13,0 °C 47 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO 72 ° 60 min 784 W/m² 8,6 km/h
28.04.2026 11:05 17,0 °C 12,6 °C 55 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 60 min 612 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 10:05 14,4 °C 12,5 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O 89 ° 60 min 571 W/m² 6,8 km/h
28.04.2026 09:05 11,1 °C 12,3 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 49 min 322 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 08:05 8,8 °C 12,3 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 55 min 264 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 07:05 3,9 °C 12,2 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 14 min 79 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 06:05 3,4 °C 12,3 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 05:05 4,0 °C 12,4 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 04:05 4,6 °C 12,5 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 03:05 4,6 °C 12,5 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 02:05 4,9 °C 12,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 01:05 5,5 °C 12,7 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 00:05 6,2 °C 12,7 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
28.04.2026 00:00 6,4 °C 12,7 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:25 06:22 15:01 16:42 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 2,9 °C 12,2 °C 33 % 1015,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:51 15:09 07:28 00:00 00:00 13:23 - - 06:47 14:09 15:01
Maximum _ 21,5 °C 13,7 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
O-NO
- - 1 min 856 W/m² 27,4 km/h
SO
Durchschnitt _ 11,5 °C 12,8 °C 69 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h O - #9:58 h 500 W/m² 2,5 km/h