Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 17:45
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
03.04.2026 17:45 12,1 °C 8,5 °C 58 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW 252 ° 6 min 146 W/m² 18,7 km/h
03.04.2026 16:45 13,1 °C 8,6 °C 56 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 244 ° 60 min 406 W/m² 16,9 km/h
03.04.2026 15:45 13,5 °C 8,5 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 298 ° 60 min 547 W/m² 8,6 km/h
03.04.2026 14:45 12,7 °C 8,4 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 312 ° 56 min 506 W/m² 1,8 km/h
03.04.2026 13:45 12,5 °C 8,2 °C 64 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W 261 ° 60 min 735 W/m² 23,8 km/h
03.04.2026 12:45 11,0 °C 8,1 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 286 ° 34 min 797 W/m² 18,7 km/h
03.04.2026 11:45 9,7 °C 8,0 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 302 ° 5 min 315 W/m² 16,9 km/h
03.04.2026 10:45 8,6 °C 7,9 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 5 min 237 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 09:45 5,7 °C 7,9 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 262 ° 11 min 188 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 08:45 3,0 °C 7,9 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 13 min 183 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 07:45 1,3 °C 7,9 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 0 min 23 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 06:45 -0,1 °C 8,0 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 05:45 0,1 °C 8,1 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 04:45 1,3 °C 8,1 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 03:45 2,4 °C 8,1 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 02:45 1,2 °C 8,1 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 01:45 1,2 °C 8,1 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 00:45 3,2 °C 8,1 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
03.04.2026 00:00 2,2 °C 8,1 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 314 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:49 08:24 16:31 15:47 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -0,3 °C 7,8 °C 54 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:07 16:11 07:28 09:48 00:00 16:22 - - 08:28 12:57 16:21
Maximum _ 14,7 °C 8,6 °C 97 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h
W-NW
- - 1 min 927 W/m² 36,0 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 6,0 °C 8,1 °C 81 % 1018,5 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h W - #5:10 h 359 W/m² 5,1 km/h