Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 23:26
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
16.03.2026 23:26 4,6 °C 7,8 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 278 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 22:26 4,8 °C 7,7 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 21:26 4,8 °C 7,7 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 20:26 4,8 °C 7,6 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 19:26 5,5 °C 7,6 °C 88 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 16,9 km/h
16.03.2026 18:26 6,9 °C 7,6 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 11,9 km/h
16.03.2026 17:26 7,1 °C 7,6 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 252 ° 22 min 50 W/m² 3,2 km/h
16.03.2026 16:26 7,5 °C 7,5 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h W-SW 247 ° 42 min 258 W/m² 30,6 km/h
16.03.2026 15:26 4,4 °C 7,4 °C 92 % 1019,0 hPa 1,8 l/m² 16,0 km/h SW 235 ° 10 min 276 W/m² 22,3 km/h
16.03.2026 14:26 4,9 °C 0,0 °C 92 % 1018,4 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h W-NW 289 ° 0 min 209 W/m² 6,8 km/h
16.03.2026 13:26 6,5 °C 0,0 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NW 305 ° 24 min 151 W/m² 8,6 km/h
16.03.2026 12:26 9,4 °C 0,0 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 255 ° 46 min 640 W/m² 29,2 km/h
16.03.2026 11:26 8,9 °C 0,0 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h W-SW 247 ° 50 min 784 W/m² 41,0 km/h
16.03.2026 10:26 7,4 °C 0,0 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h W-SW 248 ° 11 min 220 W/m² 29,2 km/h
16.03.2026 09:26 6,6 °C 7,2 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 227 ° 4 min 128 W/m² 27,4 km/h
16.03.2026 08:26 5,3 °C 7,2 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W 259 ° 0 min 21 W/m² 1,8 km/h
16.03.2026 07:26 5,1 °C 7,2 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 250 ° 0 min 7 W/m² 3,2 km/h
16.03.2026 06:26 3,9 °C 7,3 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 05:26 2,9 °C 7,4 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 04:26 1,1 °C 7,5 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 03:26 1,7 °C 7,6 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 02:26 -0,4 °C 7,6 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 44 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 01:26 -0,9 °C 7,6 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 00:26 -0,5 °C 7,7 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
16.03.2026 00:00 -0,3 °C 7,7 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 02:15 09:27 12:45 05:43 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -1,2 °C 0,0 °C 66 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:15 00:04 00:52 22:28 14:53 11:02 - - 09:09 11:51 12:34
Maximum _ 10,3 °C 7,8 °C 96 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 33,7 km/h
W
- - 1 min 958 W/m² 56,5 km/h
W
Durchschnitt _ 4,8 °C 5,9 °C 85 % 1018,3 hPa #2,4 l/m² 5,9 km/h W-SW - #3:29 h 222 W/m² 11,3 km/h