Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 19:26
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
02.02.2026 19:26 1,4 °C 95 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 18:26 2,1 °C 94 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 17:26 2,6 °C 95 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 16:26 3,0 °C 95 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 5 min 48 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 15:26 3,2 °C 96 % 1001,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 30 min 164 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 14:26 2,3 °C 97 % 1001,5 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0 min 135 W/m² 1,8 km/h
02.02.2026 13:26 1,6 °C 97 % 1002,1 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 157 W/m² 1,8 km/h
02.02.2026 12:26 1,1 °C 97 % 1002,6 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 76 ° 0 min 120 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 11:26 1,0 °C 98 % 1003,0 hPa 1,5 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 128 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 10:26 0,4 °C 98 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 51 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 09:26 0,1 °C 98 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 58 ° 0 min 39 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 08:26 0,2 °C 97 % 1002,9 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 59 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 07:26 0,1 °C 96 % 1002,8 hPa 0,9 l/m² 1,2 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 11,9 km/h
02.02.2026 06:26 0,1 °C 95 % 1003,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 05:26 0,4 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 04:26 0,5 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 03:26 0,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 02:26 0,4 °C 96 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 01:26 0,0 °C 96 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 00:26 0,4 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.02.2026 00:00 0,4 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 86 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:53 03:12 15:16 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 0,0 °C 94 % 1001,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:19 09:04 00:00 06:09 07:48 - - 14:49 14:54 07:09
Maximum _ 3,4 °C 98 % 1006,3 hPa 0,1 l/m² 4,9 km/h
NO
- - 1 min 223 W/m² 20,5 km/h
O
Durchschnitt _ 1,1 °C 96 % 1003,0 hPa #8,7 l/m² 0,1 km/h O-NO - #35 min. 86 W/m² 0,9 km/h