Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 19:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
09.02.2026 19:35 -0,2 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 18:35 2,1 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 17:35 4,1 °C 87 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 66 ° 40 min 7 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 16:35 5,2 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 72 ° 0 min 55 W/m² 5,0 km/h
09.02.2026 15:35 5,3 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 42 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 14:35 5,3 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 113 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 13:35 5,0 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 90 W/m² 1,8 km/h
09.02.2026 12:35 4,3 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 76 ° 0 min 97 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 11:35 3,5 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 69 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 10:35 2,7 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 84 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 09:35 1,9 °C 96 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 58 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 08:35 1,4 °C 96 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 19 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 07:35 1,1 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 1,8 km/h
09.02.2026 06:35 1,1 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 05:35 1,1 °C 97 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 04:35 1,6 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 03:35 2,2 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 02:35 3,0 °C 96 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 01:35 3,2 °C 96 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 00:35 3,5 °C 96 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
09.02.2026 00:00 3,7 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 52 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 19:32 15:02 18:56 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -0,4 °C 84 % 1005,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:14 04:08 00:01 00:00 17:12 - - 16:45 14:00 17:10
Maximum _ 5,3 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
O
- - 1 min 124 W/m² 16,9 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 3,0 °C 93 % 1007,6 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h O - #40 min. 70 W/m² 0,7 km/h