Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 17:05
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
11.11.2025 17:05 7,5 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 14 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 16:05 11,5 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 48 min 76 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 15:05 14,2 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 127 ° 51 min 155 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 14:05 14,0 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 40 min 258 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 13:05 14,0 °C 79 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 289 ° 53 min 320 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 12:05 12,5 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 39 min 478 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 11:05 11,6 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 148 ° 49 min 266 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 10:05 8,9 °C 100 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 55 min 222 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 09:05 6,8 °C 100 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14 ° 16 min 93 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 08:05 5,8 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 16 ° 0 min 30 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 07:05 5,3 °C 99 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 06:05 6,2 °C 99 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 05:05 6,3 °C 99 % 1016,0 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 04:05 6,0 °C 99 % 1015,8 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 03:05 5,6 °C 99 % 1016,0 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 02:05 5,4 °C 99 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 01:05 5,2 °C 99 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 00:05 5,0 °C 99 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
11.11.2025 00:00 4,9 °C 99 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:00 13:10 01:54 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 4,9 °C 77 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:48 07:12 10:27 02:59 00:00 - - 08:40 11:58 00:00
Maximum _ 14,5 °C 100 % 1018,1 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h
S
- - 1 min 487 W/m² 0,0 km/h
S
Durchschnitt _ 8,5 °C 94 % 1016,6 hPa #0,3 l/m² 0,0 km/h - - - #6:05 h 182 W/m² 0,0 km/h