Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 21:14
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
23.02.2026 21:14 9,3 °C 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 29,2 km/h
23.02.2026 20:14 10,2 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 34,2 km/h
23.02.2026 19:14 9,1 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 264 ° 0 min 0 W/m² 16,9 km/h
23.02.2026 18:14 8,4 °C 92 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.02.2026 17:14 10,6 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W-SW 243 ° 0 min 12 W/m² 23,8 km/h
23.02.2026 16:14 11,1 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h W 261 ° 37 min 104 W/m² 32,4 km/h
23.02.2026 15:14 11,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h W-SW 255 ° 40 min 165 W/m² 49,7 km/h
23.02.2026 14:14 11,7 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h SW 230 ° 16 min 225 W/m² 32,4 km/h
23.02.2026 13:14 11,4 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h W-SW 258 ° 11 min 155 W/m² 20,5 km/h
23.02.2026 12:14 11,2 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h W-SW 250 ° 23 min 237 W/m² 25,6 km/h
23.02.2026 11:14 10,8 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h W 265 ° 8 min 201 W/m² 25,6 km/h
23.02.2026 10:14 10,4 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h SW 230 ° 37 min 226 W/m² 27,4 km/h
23.02.2026 09:14 9,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h W-SW 250 ° 11 min 162 W/m² 16,9 km/h
23.02.2026 08:14 8,7 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h W 259 ° 0 min 67 W/m² 27,4 km/h
23.02.2026 07:14 8,3 °C 96 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 15,7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 18,7 km/h
23.02.2026 06:14 8,4 °C 96 % 1019,1 hPa 1,1 l/m² 15,1 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 18,7 km/h
23.02.2026 05:14 9,3 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 25,6 km/h
23.02.2026 04:14 9,0 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 34,2 km/h
23.02.2026 03:14 9,5 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W 266 ° 0 min 0 W/m² 16,9 km/h
23.02.2026 02:14 9,5 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 25,6 km/h
23.02.2026 01:14 9,7 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 36,0 km/h
23.02.2026 00:14 9,3 °C 95 % 1019,7 hPa 0,1 l/m² 16,4 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 25,6 km/h
23.02.2026 00:00 9,2 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h SW 216 ° 0 min 0 W/m² 23,8 km/h
_ Min-Zeit 18:37 15:39 20:09 - 17:54 - - - - 05:52
Minimum _ 8,0 °C 71 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:47 06:29 00:42 00:13 14:26 - - 08:15 11:34 15:06
Maximum _ 12,2 °C 97 % 1019,9 hPa 0,1 l/m² 31,2 km/h
W-SW
- - 1 min 522 W/m² 52,9 km/h
SW
Durchschnitt _ 9,9 °C 87 % 1018,7 hPa #1,7 l/m² 14,4 km/h W-SW - #3:03 h 179 W/m² 23,6 km/h