Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.10.2025 22:05
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
17.10.2025 22:05 9,3 °C 12,0 °C 97 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 324 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 21:05 9,5 °C 12,0 °C 97 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 324 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 20:05 9,7 °C 12,1 °C 96 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 324 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 19:05 10,2 °C 12,1 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 18:05 10,8 °C 12,1 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 0 min 11 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 17:05 11,3 °C 11,9 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 0 min 21 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 16:05 12,4 °C 11,8 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 326 ° 0 min 57 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 15:05 12,9 °C 11,8 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 0 min 144 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 14:05 12,6 °C 11,7 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 42 ° 0 min 160 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 13:05 11,9 °C 11,6 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 68 ° 0 min 123 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 12:05 12,0 °C 11,6 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 66 ° 0 min 156 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 11:05 11,4 °C 11,6 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 183 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 10:05 10,2 °C 11,6 °C 98 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 114 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 09:05 9,2 °C 11,6 °C 99 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0 min 51 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 08:05 8,4 °C 0,0 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 07:05 8,5 °C 0,0 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 06:05 8,7 °C 0,0 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 189 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 05:05 8,4 °C 0,0 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 04:05 8,5 °C 0,0 °C 98 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 03:05 8,7 °C 0,0 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 02:05 8,8 °C 0,0 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 01:05 8,8 °C 0,0 °C 97 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 00:05 8,8 °C 0,0 °C 97 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
17.10.2025 00:00 8,9 °C 0,0 °C 97 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 03:33 00:00 15:10 04:37 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ 8,4 °C 0,0 °C 76 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:56 17:56 08:18 22:00 00:00 00:00 - - 00:00 11:31 00:00
Maximum _ 13,2 °C 12,1 °C 99 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
NW
- - 0 min 251 W/m² 0,0 km/h
NW
Durchschnitt _ 10,1 °C 7,1 °C 94 % 1023,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. 101 W/m² 0,0 km/h