Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 20:25
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
23.11.2025 20:25 2,4 °C 82 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 179 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 19:25 1,6 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 18:25 1,6 °C 69 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
23.11.2025 17:25 1,5 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 182 ° 0 min 0 W/m² 10,1 km/h
23.11.2025 16:25 1,6 °C 67 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
23.11.2025 15:25 1,1 °C 74 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 56 ° 0 min 50 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 14:25 1,1 °C 71 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 9 min 70 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 13:25 1,5 °C 67 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 32 min 141 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 12:25 0,9 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 54 min 246 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 11:25 -1,5 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 72 ° 34 min 254 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 10:25 -4,2 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 61 ° 45 min 141 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 09:25 -6,4 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 36 min 148 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 08:25 -8,7 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 2 min 28 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 07:25 -8,9 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 79 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 06:25 -9,5 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 05:25 -9,2 °C 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 04:25 -10,2 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 03:25 -9,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 02:25 -9,7 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 01:25 -9,2 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 00:25 -8,3 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 42 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.11.2025 00:00 -8,2 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:20 12:40 20:20 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -10,2 °C 64 % 1004,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 20:17 01:01 00:04 00:00 17:22 - - 08:02 11:27 17:11
Maximum _ 2,4 °C 96 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
S-SW
- - 1 min 389 W/m² 22,3 km/h
W
Durchschnitt _ -4,0 °C 85 % 1015,7 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW - #3:32 h 130 W/m² 0,6 km/h