Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 23:14
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
02.03.2026 23:14 1,4 °C 96 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 22:14 1,7 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 21:14 2,6 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 94 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 20:14 3,3 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 19:14 4,8 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 94 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 18:14 7,6 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 93 ° 33 min 5 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 17:14 13,2 °C 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 60 min 107 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 16:14 14,0 °C 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 86 ° 60 min 258 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 15:14 14,5 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 60 min 395 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 14:14 14,0 °C 62 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 60 min 492 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 13:14 12,9 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 60 min 542 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 12:14 11,5 °C 75 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 75 ° 60 min 547 W/m² 3,2 km/h
02.03.2026 11:14 10,0 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 60 min 492 W/m² 6,8 km/h
02.03.2026 10:14 8,0 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 60 min 387 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 09:14 5,0 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 60 min 258 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 08:14 2,6 °C 98 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 37 min 121 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 07:14 0,2 °C 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 56 ° 0 min 11 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 06:14 0,1 °C 97 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 52 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 05:14 -0,2 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 52 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 04:14 0,7 °C 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 03:14 2,2 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 02:14 2,4 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 01:14 3,1 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 00:14 3,3 °C 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
02.03.2026 00:00 2,4 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:06 16:29 16:38 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -0,2 °C 54 % 1021,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:41 06:47 08:54 00:00 11:35 - - 07:38 12:32 12:12
Maximum _ 15,2 °C 98 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h
O
- - 1 min 552 W/m² 18,7 km/h
O
Durchschnitt _ 5,9 °C 85 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h O - #10:10 h 319 W/m² 0,8 km/h