Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.12.2024 12:34
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein T Regendauer Solar Windböen
06.12.2024 12:34 7,5 °C 6,2 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h W-SW 244 ° 0 min 3 min 77 W/m² 30,6 km/h
06.12.2024 11:34 7,2 °C 6,0 °C 80 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 26,9 km/h W 265 ° 0 min 45 min 84 W/m² 32,4 km/h
06.12.2024 10:34 6,4 °C 5,9 °C 89 % 1013,3 hPa 0,1 l/m² 19,7 km/h W-SW 244 ° 2 min 42 min 62 W/m² 27,4 km/h
06.12.2024 09:34 7,1 °C 5,9 °C 85 % 1011,7 hPa 0,1 l/m² 27,6 km/h W-SW 255 ° 0 min 10 min 67 W/m² 37,4 km/h
06.12.2024 08:34 7,1 °C 5,8 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 8 min 12 W/m² 32,4 km/h
06.12.2024 07:34 7,8 °C 5,8 °C 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h W 261 ° 0 min 0 min 0 W/m² 29,2 km/h
06.12.2024 06:34 8,6 °C 5,7 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h W 269 ° 0 min 6 min 0 W/m² 37,4 km/h
06.12.2024 05:34 8,0 °C 5,7 °C 93 % 1004,8 hPa 1,1 l/m² 30,5 km/h W 262 ° 0 min 60 min 0 W/m² 36,0 km/h
06.12.2024 04:34 9,5 °C 5,6 °C 96 % 1003,6 hPa 1,2 l/m² 18,2 km/h SW 231 ° 0 min 60 min 0 W/m² 30,6 km/h
06.12.2024 03:34 8,0 °C 5,5 °C 95 % 1004,4 hPa 2,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 244 ° 0 min 60 min 0 W/m² 11,9 km/h
06.12.2024 02:34 8,1 °C 5,5 °C 93 % 1005,5 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 257 ° 0 min 60 min 0 W/m² 0,0 km/h
06.12.2024 01:34 8,1 °C 5,4 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 min 10 min 0 W/m² 1,8 km/h
06.12.2024 00:34 6,9 °C 5,4 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
06.12.2024 00:00 6,6 °C 5,4 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 173 ° 0 min 0 min 0 W/m² 10,1 km/h
_ Min-Zeit 10:31 00:00 12:09 04:27 - 00:06 - - - - - 00:09
Minimum _ 6,4 °C 5,4 °C 74 % 1003,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:39 12:21 04:19 12:11 05:29 05:01 - - 09:37 01:25 11:52 05:16
Maximum _ 10,0 °C 6,2 °C 98 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 43,4 km/h
W
- - 1 min 1 min 171 W/m² 71,6 km/h
SW
Durchschnitt _ 7,7 °C 5,7 °C 88 % 1008,7 hPa #6,7 l/m² 16,5 km/h W-SW - #2 min. #6:04 h 56 W/m² 25,2 km/h