Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 21:56
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
23.03.2026 21:56 1,3 °C 8,6 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 20:56 1,5 °C 8,6 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 19:56 3,1 °C 8,6 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 18:56 5,1 °C 8,5 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 295 ° 20 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 17:56 10,6 °C 8,5 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 295 ° 33 min 59 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 16:56 12,1 °C 8,5 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14 ° 12 min 77 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 15:56 12,7 °C 8,6 °C 51 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 83 ° 0 min 167 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 14:56 12,9 °C 8,6 °C 51 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 18 min 181 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 13:56 14,8 °C 8,6 °C 51 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 250 ° 60 min 658 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 12:56 13,2 °C 8,5 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 276 ° 60 min 656 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 11:56 11,6 °C 8,4 °C 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 52 min 642 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 10:56 8,8 °C 8,3 °C 76 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 266 ° 16 min 331 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 09:56 7,1 °C 8,3 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 275 ° 18 min 218 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 08:56 3,9 °C 8,3 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 329 ° 0 min 179 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 07:56 1,4 °C 8,4 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 329 ° 0 min 62 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 06:56 0,6 °C 8,5 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 329 ° 0 min 14 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 05:56 -0,3 °C 8,5 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 04:56 -1,5 °C 8,6 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 03:56 -1,7 °C 8,7 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 02:56 -1,2 °C 8,8 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 01:56 -1,0 °C 8,9 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 00:56 -0,4 °C 8,9 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
23.03.2026 00:00 0,1 °C 9,0 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:08 10:29 15:22 00:01 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -1,9 °C 8,2 °C 45 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:37 00:00 05:26 21:03 00:00 14:04 - - 09:24 14:07 14:03
Maximum _ 14,9 °C 9,0 °C 98 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h
W-NW
- - 1 min 767 W/m² 10,1 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 5,2 °C 8,6 °C 80 % 1018,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW - #4:49 h 272 W/m² 0,0 km/h