Wetterdaten: aktuell Montag, 01.06.2026 18:45
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Solar Windböen
01.06.2026 18:45 22,3 °C 19,0 °C 55 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 258 ° 331 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 17:45 22,4 °C 19,0 °C 55 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W 266 ° 410 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 16:45 23,1 °C 19,1 °C 52 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 233 ° 655 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 15:45 23,1 °C 19,0 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-SW 247 ° 802 W/m² 8,6 km/h
01.06.2026 14:45 22,7 °C 18,9 °C 53 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 290 ° 851 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 13:45 22,2 °C 18,8 °C 56 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 235 ° 934 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 12:45 21,0 °C 18,6 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 266 ° 327 W/m² 1,8 km/h
01.06.2026 11:45 21,0 °C 18,5 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 234 ° 858 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 10:45 18,4 °C 18,4 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W 269 ° 148 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 09:45 17,1 °C 18,4 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-SW 257 ° 116 W/m² 1,8 km/h
01.06.2026 08:45 17,2 °C 18,4 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 307 ° 445 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 07:45 16,4 °C 18,4 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 252 ° 345 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 06:45 15,0 °C 18,5 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 81 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 05:45 14,7 °C 18,6 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 9 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 04:45 14,3 °C 18,7 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 0 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 03:45 15,5 °C 18,8 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 0 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 02:45 14,8 °C 18,9 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 01:45 15,6 °C 19,0 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 269 ° 0 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 00:45 14,8 °C 19,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 259 ° 0 W/m² 0,0 km/h
01.06.2026 00:00 15,9 °C 19,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW 257 ° 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:54 07:35 16:30 18:39 - 00:02 - - - 00:00
Minimum _ 14,1 °C 18,4 °C 50 % 1014,6 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:14 00:00 00:57 09:21 00:00 13:35 - - 13:07 13:34
Maximum _ 23,7 °C 19,3 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h
W
- - 1043 W/m² 23,8 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 18,4 °C 18,7 °C 73 % 1017,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW - 530 W/m² 2,6 km/h