Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.03.2026 21:55
Datum Zeit Temperatur Temp. Enz Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Windböen
20.03.2026 21:55 4,1 °C 8,5 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 20:55 3,8 °C 8,5 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 19:55 4,4 °C 8,4 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 18:55 6,5 °C 8,4 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 47 ° 21 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 17:55 12,8 °C 8,3 °C 47 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 60 min 67 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 16:55 14,0 °C 8,2 °C 46 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 149 ° 60 min 215 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 15:55 14,0 °C 8,2 °C 47 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 60 min 369 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 14:55 14,7 °C 8,2 °C 47 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 60 min 510 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 13:55 13,8 °C 8,1 °C 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 96 ° 60 min 605 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 12:55 13,3 °C 8,1 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 127 ° 60 min 651 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 11:55 12,2 °C 8,0 °C 56 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 73 ° 60 min 637 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 10:55 10,1 °C 7,8 °C 59 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 60 min 568 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 09:55 7,8 °C 7,7 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 60 min 466 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 08:55 5,0 °C 7,7 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 60 min 313 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 07:55 1,2 °C 7,7 °C 97 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 261 ° 45 min 155 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 06:55 -2,1 °C 7,8 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 32 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 05:55 -2,4 °C 7,9 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 04:55 -1,5 °C 8,1 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 03:55 -2,0 °C 8,1 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 02:55 -1,7 °C 8,2 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 01:55 -1,2 °C 8,3 °C 95 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 00:55 -0,7 °C 8,4 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
20.03.2026 00:00 -0,4 °C 8,4 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:35 07:29 13:04 17:25 - 00:00 - - - - 00:00
Minimum _ -2,5 °C 7,7 °C 43 % 1016,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:07 19:51 03:57 00:06 00:00 15:10 - - 07:11 12:47 13:20
Maximum _ 15,2 °C 8,5 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h
O
- - 1 min 656 W/m² 13,7 km/h
NO
Durchschnitt _ 5,7 °C 8,1 °C 75 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h O - #11:06 h 370 W/m² 0,2 km/h